Statistika intervencij
V letu 2016 smo opravili 592 intervencij, ali povprečno 1,62 intervencije na dan. Vse intervencije so bile izvedene v skladu s pravili stroke in učinkovite. Na opravljeno delo smo prejeli nekaj pohval in nobene pripombe.
Med poklicnimi gasilskimi enotami v Republiki Sloveniji nas število opravljenih intervencij v letu 2016 uvršča v sam vrh opravljenih intervencij. To pogojuje in hkrati opravičuje finančna vlaganja v kadrovsko, materialno in tehnično izgradnjo naše enote.
Preglednica 1: Število opravljenih intervencij na območju regije Posavje po mesecih v letu 2020
STATISTIKA DELA OPERATIVA 2020 | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupaj | |
Požar objektov, industrija, prometnih sred., razno,.. | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 57 |
Požari v naravi | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | ||
Tehnična intervencija v prometu in na vodi | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 64 |
Nesreča z nevarno snovjo, ptičja gripa, covid-19 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 37 |
Tehnična pomoč občanom (ose, odpiranje vrat, pomoč NMP, izlivi vode, iskanje oseb…) | 9 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 12 | 21 | 4 | 9 | 4 | 101 |
Ostale intervencije (poplave, delovne nesreče, nesreče na železnici, neurja, potres…) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Skupaj intervencij | 21 | 22 | 19 | 23 | 15 | 22 | 35 | 26 | 33 | 30 | 27 | 23 | 296 |
Lažni alarmi (industrijski, ostali) | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 70 |
Požarne straže (Vipap, Krka, ostalo) | 30 | 30 | 18 | 23 | 16 | 23 | 19 | 39 | 23 | 28 | 21 | 3 | 273 |
Prevozi vode | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 |
Ur požarne straže (Vipap, Krka, ostale..) | 58.5 | 43.5 | 53 | 45.5 | 36.5 | 100.5 | 86 | 178.5 | 70.5 | 68 | 75 | 155.5 | 971 |
Preventivni pregledi (Vipap, Krka, ostalo…) | 93 | 87 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1098 |
Uporabljenih vozil na intervencijah | 32 | 39 | 33 | 46 | 29 | 32 | 62 | 41 | 47 | 55 | 54 | 51 | 521 |
Število gasilcev na intervenciji | 62 | 73 | 63 | 97 | 58 | 67 | 106 | 80 | 91 | 104 | 83 | 90 | 974 |
Ur intervencije | 31 | 28 | 24 | 40 | 25 | 31 | 48 | 38 | 42 | 73 | 46 | 37 | 463 |
PGE Krško v veliki meri izvaja tudi preventivne preglede v smislu varstva pred požari na osnovi pogodbenih obveznosti naših naročnikov.
Enota se za posredovanje ob vsakovrstnih nesrečah še posebej skrbno in odgovorno pripravlja v organizacijsko kadrovskem in tehničnem pogledu.
Število opravljenih prevozov vode se je v zadnjem letu povečalo zaradi pokrivanja izpadov pri oskrbi z vodo za potrebe podjetja Kostak d.d. Krško.